Modell | Leistung | Spannung | Strom | Anfrage |
---|---|---|---|---|
Benutzerdefiniert | Anfrage | |||
LAB/SLV E 100-1000-200 | 100kW | 1000V | 200A | Anfrage |
LAB/SLV E 100-1000-300 | 100kW | 1000V | 300A | Anfrage |
LAB/SLV E 100-1000-400 | 100kW | 1000V | 400A | Anfrage |
LAB/SLV E 100-1500-133 | 100kW | 1500V | 133A | Anfrage |
LAB/SLV E 100-1500-200 | 100kW | 1500V | 200A | Anfrage |
LAB/SLV E 100-1500-266 | 100kW | 1500V | 266A | Anfrage |
LAB/SLV E 100-2000-150 | 100kW | 2000V | 150A | Anfrage |
LAB/SLV E 100-2000-200 | 100kW | 2000V | 200A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-1000-300 | 150kW | 1000V | 300A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-1000-450 | 150kW | 1000V | 450A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-1000-600 | 150kW | 1000V | 600A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-1500-200 | 150kW | 1500V | 200A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-1500-300 | 150kW | 1500V | 300A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-1500-400 | 150kW | 1500V | 400A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-2000-150 | 150kW | 2000V | 150A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-2000-225 | 150kW | 2000V | 225A | Anfrage |
LAB/SLV E 150-2000-300 | 150kW | 2000V | 300A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-1000-400 | 200kW | 1000V | 400A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-1000-600 | 200kW | 1000V | 600A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-1000-800 | 200kW | 1000V | 800A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-1500-266 | 200kW | 1500V | 266A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-1500-400 | 200kW | 1500V | 400A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-1500-533 | 200kW | 1500V | 533A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-2000-200 | 200kW | 2000V | 200A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-2000-300 | 200kW | 2000V | 300A | Anfrage |
LAB/SLV E 200-2000-400 | 200kW | 2000V | 400A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-1000-500 | 250kW | 1000V | 500A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-1000-750 | 250kW | 1000V | 750A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-1000-1000 | 250kW | 1000V | 1000A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-1500-333 | 250kW | 1500V | 333A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-1500-500 | 250kW | 1500V | 500A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-1500-666 | 250kW | 1500V | 666A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-2000-250 | 250kW | 2000V | 250A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-2000-375 | 250kW | 2000V | 375A | Anfrage |
LAB/SLV E 250-2000-500 | 250kW | 2000V | 500A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-1000-600 | 300kW | 1000V | 600A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-1000-900 | 300kW | 1000V | 900A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-1000-1200 | 300kW | 1000V | 1200A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-1500-400 | 300kW | 1500V | 400A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-1500-600 | 300kW | 1500V | 600A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-1500-800 | 300kW | 1500V | 800A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-2000-300 | 300kW | 2000V | 300A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-2000-450 | 300kW | 2000V | 450A | Anfrage |
LAB/SLV E 300-2000-600 | 300kW | 2000V | 600A | Anfrage |
Bidirektionale DC Stromversorgung und regenerative Last » LAB/SLV E
Bidirektionale DC Quelle/Senke mit Netzrückspeisung
Die LAB/SLV E-Serie ist eine IGBT-PWM-Schalt-Gleichstromversorgung, die über mehrere Leistungsstufen von 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW bis 300 kW für ein einzelnes System verfügt. Bis zu 4 einzelne Systeme können parallel geschaltet werden, um ein System mit bis zu 1,2 MW zu erreichen. Die SLV/E-Serie verfügt über eine Auto-Range Ausgangsfunktion. Die Serie bietet Spannungen von 1000 V, 1500 V, 2000 V und Ströme im Verhältnis x2, x3, x4, für abweichende Lösungen haben wir die LAB/SLV 1 Serie.
Standard Schnittstellen: | HMI, Ethernet LAN und RS485 |
Optional Schnittstellen: | CAN, RS232, ATI |
Sie haben noch Fragen zu dem Produkt?
Wir sind für Sie da: +49 (0) 6205 - 3948-0 oder info@et-system.de
Made by ET System electronic China
Schnellanfrage LAB/SLV E
Modell | Leistung | Spannung | Strom | Anfrage |
---|---|---|---|---|
Benutzerdefiniert | Anfrage |
Alle Standardmodelle finden Sie unter "Anfrage Übersicht aller Modelle".
Die LAB/SLV E-Serie stellt eine bidirektionale DC-Quelle/Last dar, die nicht nur Energie zur Verfügung stellt, sondern auch mit einer regenerativen elektronischen RLC-Last ausgerüstet ist, die eine effiziente Energieverwaltung ermöglicht. Ihr fortschrittliches Dual-DSP+FPGA-Design erlaubt die Erfassung und Speicherung von Messwerten mit einer hohen Frequenz von 10.000 Messungen pro Sekunde. Durch den Einsatz von optischer Faserkommunikation sowie umfangreichen Überwachungs- und Schutzfunktionen gewährleistet die Serie höchste Zuverlässigkeit und Effizienz in kritischen Einsatzgebieten.
» Technische Informationen
- Ausgangsleistung: 100kW/150kW/200kW/250kW/300kW
- Ausgangsspannung: 1000V/1500V/2000V
- Ausgangsstrom: *2 / *3 / *4 (Auto-Range)
- Unterdrückung des Impulsstroms beim Einschalten
- Nahtloser Übergang zwischen Quellen- und Lastmodus
- Stromanstiegszeit (0% -90%) <5ms
- CC/CV/CP/CR-Modus verfügbar
- Regenerative DC-Lastfunktion
» Batterie Simulation und Test
