Bidirektionale DC Quelle/Senke mit Netzrückspeisung » LAB/SLV E
SPANNUNG: BIS 2000V | LEISTUNG: BIS 1.2MW
Die LAB/SLV E Serie ist ein IGBT-PWM-Schaltnetzteil, das mehrere Ausgangsleistungsstufen 100kW/150kW/200kW/250kW/300kW für ein einzelnes System enthält, bis zu 4 individuelle Systeme können zu einem 1,2MW-System parallel geschaltet werden. Die DC-Stromversorgung der SLV E Serie verfügt über eine automatische Ausgangsfunktion. Die Standardmodelle liefern 1000V/1500V/2000V Spannung und x2/x3/x4 Strom.

Übersicht:
- Ausgangsleistung: 100kW/150kW/200kW/250kW/300kW
- Ausgangsspannung: 1000V/1500V/2000V
- Ausgangsstrom: *2 / *3 / *4
- Auto-Range-Ausgang
- Sanftanlauf: effektive Begrenzung des Impulsstroms beim Einschalten
- Nahtloser Übergang zwischen Quellen- und Senkenmodus
- Stromanstiegszeit (10% -90%) <5ms
- CC/CV/CP/CR-Modus verfügbar
- Regenerative DC-Lastfunktion
- Master-Slave-Schnittstelle
- LAN/RS485-Schnittstellen
- Not-Aus-Taster und Anzeigen auf der Frontplatte
- TFT-Touch-Bedienfeld
- Mod-Bus-Protokoll
- Ausgangsschütz
- Fernabfrage
- CE-Konformität
Made by ET System electronic China
StandardmodelleHier klicken um die Übersicht der Standardmodelle zu sehen.
100kW Geräte
SLV/E 100-1000-200 | 100kW | 1000V | 200A | 800*900*1900mm | 1200kg |
SLV/E 100-1000-300 | 100kW | 1000V | 300A | 800*900*2100mm | 1300kg |
SLV/E 100-1000-400 | 100kW | 1000V | 400A | 800*900*2200mm | 1400kg |
SLV/E 100-1500-133 | 100kW | 1500V | 133A | 800*900*2100mm | 1150kg |
SLV/E 100-1500-200 | 100kW | 1500V | 200A | 800*900*2100mm | 1200kg |
SLV/E 100-1500-266 | 100kW | 1500V | 266A | 800*900*2200mm | 1300kg |
SLV/E 100-2000-100 | 100kW | 2000V | 100A | 800*900*2100mm | 1150 |
SLV/E 100-2000-150 | 100kW | 2000V | 150A | 800*900*2100mm | 1200kg |
SLV/E 100-2000-200 | 100kW | 2000V | 200A | 800*900*2200mm | 1300kg |
150kW Geräte
SLV/E 150-1000-300 | 150kW | 1000V | 300A | 1000*900*1900mm | 1400kg |
SLV/E 150-1000-450 | 150kW | 1000V | 450A | 1000*900*2100mm | 1500kg |
SLV/E 150-1000-600 | 150kW | 1000V | 600A | 1000*900*2200mm | 1600kg |
SLV/E 150-1500-200 | 150kW | 1500V | 200A | 1000*900*1900mm | 1300kg |
SLV/E 150-1500-300 | 150kW | 1500V | 300A | 1000*900*2100mm | 1400kg |
SLV/E 150-1500-400 | 150kW | 1500V | 400A | 1000*900*2200mm | 1500kg |
SLV/E 150-2000-150 | 150kW | 2000V | 150A | 1000*900*1900mm | 1300kg |
SLV/E 150-2000-225 | 150kW | 2000V | 225A | 1000*900*1900mm | 1300kg |
SLV/E 150-2000-300 | 150kW | 2000V | 300A | 1000*900*2100mm | 1400kg |
200kW Geräte
SLV/E 200-1000-400 | 200kW | 1000V | 400A | 1800*900*1800mm | 1700kg |
SLV/E 200-1000-600 | 200kW | 1000V | 600A | 1800*900*2000mm | 1850kg |
SLV/E 200-1000-800 | 200kW | 1000V | 800A | 1800*900*2200mm | 2000kg |
SLV/E 200-1500-266 | 200kW | 1500V | 266A | 1800*900*1800mm | 1600kg |
SLV/E 200-1500-400 | 200kW | 1500V | 400A | 1800*900*1800mm | 1700kg |
SLV/E 200-1500-533 | 200kW | 1500V | 533A | 1800*900*2000mm | 1800kg |
SLV/E 200-2000-200 | 200kW | 2000V | 200A | 1800*900*1800mm | 1600 |
SLV/E 200-2000-300 | 200kW | 2000V | 300A | 1800*900*1800mm | 1680kg |
SLV/E 200-2000-400 | 200kW | 2000V | 400A | 1800*900*1800mm | 1700kg |
250kW Geräte
SLV/E 250-1000-500 | 250kW | 1000V | 500A | 1800*900*2000mm | 1900kg |
SLV/E 250-1000-750 | 250kW | 1000V | 750A | 1800*900*2200mm | 2100kg |
SLV/E 250-1000-1000 | 250kW | 1000V | 1000A | 1800*900*2200mm | 2300kg |
SLV/E 250-1500-333 | 250kW | 1500V | 333A | 1800*900*1800mm | 1800kg |
SLV/E 250-1500-500 | 250kW | 1500V | 500A | 1800*900*2000mm | 1900kg |
SLV/E 250-1500-666 | 250kW | 1500V | 666A | 1800*900*2200mm | 2100kg |
SLV/E 250-2000-250 | 250kW | 2000V | 250A | 1800*900*1800mm | 1800kg |
SLV/E 250-2000-375 | 250kW | 2000V | 375A | 1800*900*1800mm | 1800kg |
SLV/E 250-2000-500 | 250kW | 2000V | 500A | 1800*900*2000mm | 1900kg |
300kW Geräte
SLV/E 300-1000-600 | 300kW | 1000V | 600A | 1900*1000*2200mm | 2400kg |
SLV/E 300-1000-900 | 300kW | 1000V | 900A | 2800*1000*2200mm | 2600kg |
SLV/E 300-1000-1200kg | 300kW | 1000V | 1200A | 2800*1000*2200mm | 2800kg |
SLV/E 300-1500-400 | 300kW | 1500V | 400A | 1900*1000*2200mm | 2300kg |
SLV/E 300-1500-600 | 300kW | 1500V | 600A | 1900*1000*2200mm | 2400kg |
SLV/E 300-1500-800 | 300kW | 1500V | 800A | 2800*1000*2200mm | 2550kg |
SLV/E 300-2000-300 | 300kW | 2000V | 300A | 1900*1000*2200mm | 2300kg |
SLV/E 300-2000-450 | 300kW | 2000V | 450A | 1900*1000*2200mm | 2300kg |