Bidirectional DC source/sink with energy recovery » LAB/SLV 1
VOLTAGE: UP TO 2000V | POWER: UP TO 1.2MW
The LAB/SLV E Series is an IGBT PWM switching power supply that includes multiple output power levels 100kW/150kW/200kW/250kW/300kW for a single system, up to 4 individual systems can be connected in parallel to form a 1.2MW system. The SLV E Series DC power supply has an automatic output function. The standard models supply 1000V/1500V/2000V voltage and x2/x3/x4 current.

Overview:
- Output Power: 100kW/150kW/200kW/250kW/300kW
- Output Voltage: 1000V/1500V/2000V
- Output Current: *2 / *3 / *4
- Auto-Ranging Output
- Soft start: effectively restrain the impulse current when power on
- Seamless transition between source and sink modes
- Current rise time (10% -90%) <5ms
- CC/CV/CP/CR mode available
- Regenerative DC load function
- Master-Slave interface
- LAN/RS485 interfaces
- Emergency stop button and indicators on front panel
- TFT-Touch panel operation
- Mod-bus protocol
- Output contactor
- Remote sense
Made by ET System electronic China
Standard modelsClick here to see the overview of the standard models.
100kW Devices
SLV/E 100-1000-200 | 100kW | 1000V | 200A | 800*900*1900mm | 1200kg |
SLV/E 100-1000-300 | 100kW | 1000V | 300A | 800*900*2100mm | 1300kg |
SLV/E 100-1000-400 | 100kW | 1000V | 400A | 800*900*2200mm | 1400kg |
SLV/E 100-1500-133 | 100kW | 1500V | 133A | 800*900*2100mm | 1150kg |
SLV/E 100-1500-200 | 100kW | 1500V | 200A | 800*900*2100mm | 1200kg |
SLV/E 100-1500-266 | 100kW | 1500V | 266A | 800*900*2200mm | 1300kg |
SLV/E 100-2000-100 | 100kW | 2000V | 100A | 800*900*2100mm | 1150 |
SLV/E 100-2000-150 | 100kW | 2000V | 150A | 800*900*2100mm | 1200kg |
SLV/E 100-2000-200 | 100kW | 2000V | 200A | 800*900*2200mm | 1300kg |
150kW Devices
SLV/E 150-1000-300 | 150kW | 1000V | 300A | 1000*900*1900mm | 1400kg |
SLV/E 150-1000-450 | 150kW | 1000V | 450A | 1000*900*2100mm | 1500kg |
SLV/E 150-1000-600 | 150kW | 1000V | 600A | 1000*900*2200mm | 1600kg |
SLV/E 150-1500-200 | 150kW | 1500V | 200A | 1000*900*1900mm | 1300kg |
SLV/E 150-1500-300 | 150kW | 1500V | 300A | 1000*900*2100mm | 1400kg |
SLV/E 150-1500-400 | 150kW | 1500V | 400A | 1000*900*2200mm | 1500kg |
SLV/E 150-2000-150 | 150kW | 2000V | 150A | 1000*900*1900mm | 1300kg |
SLV/E 150-2000-225 | 150kW | 2000V | 225A | 1000*900*1900mm | 1300kg |
SLV/E 150-2000-300 | 150kW | 2000V | 300A | 1000*900*2100mm | 1400kg |
200kW Devices
SLV/E 200-1000-400 | 200kW | 1000V | 400A | 1800*900*1800mm | 1700kg |
SLV/E 200-1000-600 | 200kW | 1000V | 600A | 1800*900*2000mm | 1850kg |
SLV/E 200-1000-800 | 200kW | 1000V | 800A | 1800*900*2200mm | 2000kg |
SLV/E 200-1500-266 | 200kW | 1500V | 266A | 1800*900*1800mm | 1600kg |
SLV/E 200-1500-400 | 200kW | 1500V | 400A | 1800*900*1800mm | 1700kg |
SLV/E 200-1500-533 | 200kW | 1500V | 533A | 1800*900*2000mm | 1800kg |
SLV/E 200-2000-200 | 200kW | 2000V | 200A | 1800*900*1800mm | 1600 |
SLV/E 200-2000-300 | 200kW | 2000V | 300A | 1800*900*1800mm | 1680kg |
SLV/E 200-2000-400 | 200kW | 2000V | 400A | 1800*900*1800mm | 1700kg |
250kW Devices
SLV/E 250-1000-500 | 250kW | 1000V | 500A | 1800*900*2000mm | 1900kg |
SLV/E 250-1000-750 | 250kW | 1000V | 750A | 1800*900*2200mm | 2100kg |
SLV/E 250-1000-1000 | 250kW | 1000V | 1000A | 1800*900*2200mm | 2300kg |
SLV/E 250-1500-333 | 250kW | 1500V | 333A | 1800*900*1800mm | 1800kg |
SLV/E 250-1500-500 | 250kW | 1500V | 500A | 1800*900*2000mm | 1900kg |
SLV/E 250-1500-666 | 250kW | 1500V | 666A | 1800*900*2200mm | 2100kg |
SLV/E 250-2000-250 | 250kW | 2000V | 250A | 1800*900*1800mm | 1800kg |
SLV/E 250-2000-375 | 250kW | 2000V | 375A | 1800*900*1800mm | 1800kg |
SLV/E 250-2000-500 | 250kW | 2000V | 500A | 1800*900*2000mm | 1900kg |
300kW Devices
SLV/E 300-1000-600 | 300kW | 1000V | 600A | 1900*1000*2200mm | 2400kg |
SLV/E 300-1000-900 | 300kW | 1000V | 900A | 2800*1000*2200mm | 2600kg |
SLV/E 300-1000-1200kg | 300kW | 1000V | 1200A | 2800*1000*2200mm | 2800kg |
SLV/E 300-1500-400 | 300kW | 1500V | 400A | 1900*1000*2200mm | 2300kg |
SLV/E 300-1500-600 | 300kW | 1500V | 600A | 1900*1000*2200mm | 2400kg |
SLV/E 300-1500-800 | 300kW | 1500V | 800A | 2800*1000*2200mm | 2550kg |
SLV/E 300-2000-300 | 300kW | 2000V | 300A | 1900*1000*2200mm | 2300kg |
SLV/E 300-2000-450 | 300kW | 2000V | 450A | 1900*1000*2200mm | 2300kg |